![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Pavez | 33 | 6 % | 33 % | 17 % | 70 % | |
| Jose Manuel Moya Sepulveda | 33 | 18 % | 45 % | 120 % | 124 % | |
| Ananias Pereda | 28 | 11 % | 29 % | 95 % | 54 % | |
| Anyelo Soto | 18 | 33 % | 44 % | 228 % | 76 % | |
| Johann Olate | 17 | 6 % | 12 % | 44 % | 32 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepcion | 219 | 13 % | 35 % | 79 % | 79 % |