![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Pavez | 32 | 13 % | 41 % | 88 % | 104 % | |
| Jose Manuel Moya Sepulveda | 30 | 27 % | 50 % | 149 % | 113 % | |
| Johann Olate | 24 | 13 % | 33 % | 140 % | 84 % | |
| Ananias Pereda | 23 | 13 % | 35 % | 116 % | 66 % | |
| Anyelo Soto | 17 | 35 % | 47 % | 241 % | 80 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepcion | 196 | 16 % | 38 % | 105 % | 86 % |